Завод «REMEZA» (ЗАО «Ремеза») берёт своё начало в 1989 году, когда на базе нескольких цехов по ремонту силовой техники было основано производственное предприятие.
Благодаря качеству выпускаемой продукции, разумной ценовой политике, грамотной стратегии развития и постоянному внедрению новых технологий, завод «REMEZA», за короткое время, из небольшого предприятия по сборке компрессоров, вырос в мирового производителя компрессорного оборудования.
Ежемесячно ЗАО «Ремеза» производит:
- 6000 шт. поршневых компрессоров с мощностью двигателя от 0,75 до 22 кВт и рабочим давлением до 35 бар и ассортиментом более 150 моделей.
- более 300 моделей винтовых компрессоров с мощностью электродвигателя от 2,2 до 315,0 кВт, давлением от 1,5 до 15 бар. и производительностью от 315 до 51600 л/мин;
- около 8000 шт. ресиверов (сосудов под давлением) объемом до 900 литров и рабочим давлением до 16 бар.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА РЕМЕЗА
ВИНТОВОЙ БЛОК SCA (TERMOMECCANICA, ИТАЛИЯ)
Termomeccanica, производит винтовые блоки с 1970-х годов, и на сегодняшний день является итальянским лидером в данных технологиях.
Основные преимущества винтовых пар:
Высокое качество изготовления — 100% “сделано в Италии”
Общая гарантия качества — испытательный стенд для всех размеров перед пересылкой
Сниженный уровень шума и вибраций – инновационный профиль
Длительный срок службы
Легкое обслуживание
Широкий диапазон передаточных чисел
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ AIRMASTER
Современный многофункциональный контроллер
- Меню на русском языке
- Работа с частотным преобразователем
- Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet
- Встроенная система управления позволяет подключить до 8 компрессоров
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ SIEMENS (ГЕРМАНИЯ)
Класс защиты IP55, изоляция класса F, встроенный РТС контроль температуры обмоток двигателя (начиная с 75 кВт).
Высокий КПД.
Высокая надежность, длительный срок службы, простота в эксплуатации.
Всемирно признанное качество.
Натяжение ремней пружиной
Частично автоматическое натяжение ремня под весом электродвигателя
Уменьшение пусковой нагрузки на Электродвигатель
Применение клиновых ремней
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ABB
Устройства плавного пуска ABB серии PSE (опция Н) – это первые в мире компактные устройства плавного пуска с функцией управления крутящим моментом.
- Уменьшение нагрузки на питающую сеть во время пуска КУ
- Включение байпаса при достижении номинальных оборотов электродвигателя
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии ВКЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ресивер л | Производительность м³/мин | Давление бар | Мощность кВт | Масса кг | Габариты мм |
ВК5E-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450270 | 8/10/15 | 4 | 305 | 1270x680x1585 |
ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 405 | 2015x695x1585 |
ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 340 | 1270х680х1585 |
ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 450 | 2015x695x1585 |
ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 345 | 1270х680х1585 |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 460 | 2015x695x1585 |
BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 280 | 1080x680x1025 |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 475 | 2015x680x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 530 | 1930х810х1780 |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 505 | 2015x750x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 580 | 1930х810х1780 |
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 505 | 2015x680x1585 |
ВК20Е-8(10/15) | - | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Е-8(10/15) ВС | - | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 520 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 570 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500ВС | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 535 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2350/2100/1600 | 8/10/15 | 15 | 585 | 1930x810x1780 |
ВК25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 465 | 1210х850х1300 |
ВК25-8(10/15) ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 490 | 1210х850х1300 |
ВК25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 680 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500Д | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 760 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500ВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 705 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 785 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 500 | 1210х850х1300 |
ВК30-8(10/15) ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 525 | 1210х850х1300 |
ВК30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 715 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500Д | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 795 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500ВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 740 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500ДВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 820 | 1980х850х1910 |
ВК40-8(10/13/15) | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15) Д | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15) ВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15) ДВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8(10/13/15) | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8(10/13/15) ВС | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 800 | 1260х1200х1500 |
BK60-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 1190 | 1665х1430х1810 |
BK60-8(10/13/15) ВС | | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 1240 | 1665х1430х1810 |
BK75-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 1240 | 1665х1430х1810 |
BK75-8(10/13/15) ВС | | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 1290 | 1665х1430х1810 |
ВК100-8(10/13/15) | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-8(10/13/15) ВС | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8(10/13/15) | - | 15200/13300/11300/10500 | 8/10/13/15 | 90 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8(10/13/15) ВС | - | 15200/13300/11300/10500 | 8/10/13/15 | 90 | 1920 | 1945х1460х1840 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом серии ВКЕ | ||||||
ВК3А-7,5-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 130 | 1550х570х1100 |
ВК4А-10-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 10 | 3 | 135 | 1550х570х1100 |
ВК40Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8Д | - | 5800 | 8 | 30 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК40Р-8ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5 | - | 6700 | 7,5 | 37 | 1100 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5Д | - | 6700 | 7,5 | 37 | 1250 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 1130 | 2150х1360х1825 |
ВК50Р-7.5ДВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 1280 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7,5 | 45 | 1430 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5Д | - | 8600 | 7,5 | 45 | 1640 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-7.5ВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 1580 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-7.5ДВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 1380 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 1590 | 2615х1590х1825 |
ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 1580 | 2150х1360х1825 |
ВК60Р-8ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-7,5 | - | 10100 | 8 | 55 | 1560 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-7,5Д | - | 10100 | 8 | 55 | 1790 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-7,5ВС | - | 10100 | 8 | 55 | 1760 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-7,5ДВС | - | 10100 | 8 | 55 | 1960 | 3015х1590х1825 |
ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 1500 | 2150х1360х1825 |
ВК75Р-8Д | - | 9500 | 8 | 55 | 1730 | 2615х1590х1825 |
ВК75Р-8ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 1690 | 2550х1360х1825 |
ВК75Р-8ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 1900 | 3015х1590х1825 |
ВК100Р-7,5 | - | 14000 | 7,5 | 75 | 1980 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-7,5Д | - | 14000 | 7,5 | 75 | 2200 | 2615х1680х1825 |
ВК100Р-7,5BC | - | 14000 | 7,5 | 75 | 2130 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-7,5ДВС | - | 14000 | 7,5 | 75 | 2440 | 3015х1680х1825 |
ВК100Р-8(10,13) | - | 13200/11200/9000 | 8/10/13 | 75 | 1750 | 2150х1360х1825 |
ВК100Р-8(10,13) Д | - | 13200/11200/9000 | 8/10/13 | 75 | 1960 | 2615х1680х1825 |
ВК100Р-8(10,13) BC | - | 13200/11200/9000 | 8/10/13 | 75 | 1830 | 2550х1360х1825 |
ВК100Р-8(10,13) ДВС | - | 13200/11200/9000 | 8/10/13 | 75 | 2040 | 3015х1680х1825 |
ВК120Р-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 2050 | 2150х1360х1825 |
ВК120Р-8Д | - | 16000 | 8 | 90 | 2300 | 2615х1680х1825 |
ВК120Р-8ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 2320 | 2550х1360х1825 |
ВК120Р-8ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 2570 | 3015х1680х1825 |
ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 2700 | 2650х1970х2380 |
ВК150-8BC | - | 19000 | 8 | 110 | 2900 | 2650х1970х2380 |
BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 3300 | 2650х1970х2380 |
ВК180-8BC | - | 23200 | 8 | 132 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 3450 | 2650х1970х2380 |
ВК220-8BC | - | 26000 | 8 | 160 | 3600 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 3950 | 2650х1970х2380 |
ВК270-8ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 4100 | 2650х1970х2380 |
ВК340-7,5Н | - | 44000 | 7,5 | 250 | 5200 | 4160х2026х2255 |
ВК340-7,5ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 5400 | 4160х2026х2255 |
ВК430-7,5Н | - | 51600 | 7,5 | 315 | 5600 | 4160х2026х2255 |
ВК430-7,5ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 5800 | 4160х2026х2255 |
Д — с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа, фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ — с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A — открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC — c частотно-регулируемым приводом
К — со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом)
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
— возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
— возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, моделей на ресивере 270 литров.