Винтовые компрессоры Berg

Производитель компрессорного оборудования разработанного и сконструированного в Германии. В настоящее время компания представляет собой мультибренд, состоящий из нескольких заводов, расположенных по всему миру, выпускающих собственные винтовые блоки, фильтры, сепараторы, а также винтовые компрессоры всех видов.
Это позволило ввести контроль качества каждой детали компрессора на этапе её производства, затем отдельных модулей и всего компрессора по завершении сборки.
В компрессорах BERG используются винтовые блоки признанных лидеров в производстве данного вида оборудования, а также блоки собственной разработки — BERGMAN GmbH. Большой опыт в области производства винтовых компрессорных блоков позволил добиться самых высоких показателей производительности и КПД.
Ресурс работы данных винтовых блоков составляет 40 000 час. до замены подшипников, а общий срок эксплуатации достигает 100 000 час.

Ассортимент включает в себя как модели стандартной комплектации с ременным или прямым приводом, так и разработанные вместе с компанией Danfoss — с частотно-регулируемым приводом. Также Вы можете выбрать нужную вам модификацию — на ресивере или без него. Электродвигатели имеют степень защиты IP54  
Винтовые компрессоры с ременным приводом
МодельДавление, барПроизв., м³/минМощность,Шум, дБВес, кгГабариты
кВтДхШхВ, мм
ВК-4Р7/ 8/ 10/ 120,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4462135890х570х660
ВК-5.5Р7/ 8/ 10/ 120,85/ 0,75/ 0,65/ 0,555,562210860х730х970
ВК-7.5Р7/ 8/ 10/ 121,2/ 1,1/ 0,9/ 0,87,564220860х730х970
ВК-11Р7/ 8/ 10/ 121,8/ 1,6/ 1,4/ 1,21164325940х800х1080
ВК-15Р7/ 8/ 10/ 122,5/ 2,3/ 2,1/ 1,91564350940х800х1080
ВК-18.5Р7/ 8/ 10/ 123,2/ 2,9/ 2,6/ 2,218,5684551200х950х1150
ВК-22Р7/ 8/ 10/ 123,8/ 3,6/ 3,2/ 2,822684901200х950х1150
ВК-30Р7/ 8/ 10/ 125,4/ 5,0/ 4,5/ 3,830685701400х930х1280
ВК-37Р7/ 8/ 10/ 126,8/ 6,2/ 5,6/ 4,937686951500х1000х1430
ВК-45Р7/ 8/ 10/ 127,6/ 7,2/ 6,5/ 5,845687451500х1000х1430
ВК-55Р7/ 8/ 10/ 1210,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6556810901730х1050х1550
ВК-75Р7/ 8/ 10/ 1214,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0757212401730х1070х1650
С прямым приводом
МодельДавление, барПроизв., м³/минМощность,Шум, дБВес, кгГабариты
кВтДхШхВ, мм
ВК-227/ 8/ 10/ 123,8/ 3,6/ 3,2/ 2,822685101200x900x1150
ВК-307/ 8/ 10/ 125,6/ 5,2/ 4,6/ 4,030686201400х900х1200
ВК-377/ 8/ 10/ 126,8/ 6,2/ 5,6/ 4,937687401560х1000х1370
ВК-457/ 8/ 10/ 127,6/ 7,2/ 6,6/ 5,945688201560х1000х1370
ВК-557/ 8/ 10/ 1210,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6557211001800x1070x1490
ВК-757/ 8/ 10/ 1214/ 13,0/ 10,8/ 10,0757212701800x1070x1490
ВК-907/ 8/ 10/ 1216,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3907216002100х1400х1780
ВК-1107/ 8/ 10/ 1221/ 20,1/ 17,5/ 15,31107521502560х1530х2000
ВК-1327/ 8/ 10/ 1225,2/ 24/ 21/ 18,31327531002560х1530х2000
ВК-1607/ 8/ 10/ 1228,7/ 27,6/ 24,6/ 21,51607536002660х1650х2000
ВК-1857/ 8/ 10/ 1232,0/ 30,5/ 27,5/ 24,81858241002710х1740х2200
ВК-2207/ 8/ 10/ 1238,0/ 34,5/ 30,2/ 26,02208245002800х1950х2200
ВК-2507/ 8/ 10/ 1242,0/ 40,5/ 38,1/ 34,62508250003350×2200х2400
ВК-2807/ 8/ 10/ 1252,0/ 48,5/ 44,5/ 42,52808255003350×2200х2400
ВК-3157/ 8/ 10/ 1256,2/ 55,5/ 51,0/ 45,03158492004200х2250х2350
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
МодельДавление, барПроизв., м³/минМощность,Шум, дБВес, кгГабариты
кВтДхШхВ, мм
ВК-4Р-Е7/ 8/ 10/ 120,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4462135890х570х660
ВК-5.5Р-Е7/ 8/ 10/ 120,85/ 0,75/ 0,65/ 0,555,562210860х730х970
ВК-7.5Р-Е7/ 8/ 10/ 121,2/ 1,1/ 0,9/ 0,87,564220860х730х970
ВК-11Р-Е7/ 8/ 10/ 121,8/ 1,6/ 1,4/ 1,21164325940х800х1080
ВК-15Р-Е7/ 8/ 10/ 122,5/ 2,3/ 2,1/ 1,91564350940х800х1080
ВК-18.5Р-Е7/ 8/ 10/ 123,2/ 2,9/ 2,6/ 2,218,5684551200х950х1150
ВК-22Р-Е7/ 8/ 10/ 123,8/ 3,6/ 3,2/ 2,822684901200х950х1150
ВК-30Р-Е7/ 8/ 10/ 125,4/ 5,0/ 4,5/ 3,830685701400х930х1280
ВК-37Р-Е7/ 8/ 10/ 126,8/ 6,2/ 5,6/ 4,937686951500х1000х1430
ВК-45Р-Е7/ 8/ 10/ 127,6/ 7,2/ 6,5/ 5,845687451500х1000х1430
ВК-55Р-Е7/ 8/ 10/ 1210,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6556810901730х1050х1550
ВК-75Р-Е7/ 8/ 10/ 1214,0/ 13,0/ 11,8/ 10,0757212401730х1070х1650
С прямым приводом, c частотно-регулируемым преобразователем
МодельДавление, барПроизв., м³/минМощность,Шум, дБВес, кгГабариты
кВтДхШхВ, мм
ВК-22-Е7/ 8/ 10/ 123,8/ 3,6/ 3,2/ 2,822685101200x900x1150
ВК-30-Е7/ 8/ 10/ 125,6/ 5,2/ 4,6/ 4,030686201400х900х1200
ВК-37-Е7/ 8/ 10/ 126,8/ 6,2/ 5,6/ 4,937687401560х1000х1370
ВК-45-Е7/ 8/ 10/ 127,6/ 7,2/ 6,6/ 5,945688201560х1000х1370
ВК-55-Е7/ 8/ 10/ 1210,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6557211001800x1070x1490
ВК-75-Е7/ 8/ 10/ 1214/ 13,0/ 10,8/ 10,0757212701800x1070x1490
ВК-90-Е7/ 8/ 10/ 1216,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3907216002200х1500х1950
ВК-110-Е7/ 8/ 10/ 1221/ 20,1/ 17,5/ 15,31107521502560х1530х2000
ВК-132-Е7/ 8/ 10/ 1225,2/ 24/ 21/ 18,31327531002560х1530х2000
ВК-160-Е7/ 8/ 10/ 1228,7/ 27,6/ 24,6/ 21,51607536002660х1650х2000
ВК-185-Е7/ 8/ 10/ 1232,0/ 30,5/ 27,5/ 24,81858241002710х1740х2200
ВК-220-Е7/ 8/ 10/ 1238,0/ 34,5/ 30,2/ 26,02208245002800х1950х2200
ВК-250-Е7/ 8/ 10/ 1242,0/ 40,5/ 38,1/ 34,62508250003350×2200х2400
ВК-280-Е7/ 8/ 10/ 1252,0/ 48,5/ 44,5/ 42,52808255003350×2200х2400
ВК-315-Е7/ 8/ 10/ 1256,2/ 55,5/ 51,0/ 45,03158492004200х2250х2350