Безмасляные винтовые компрессоры с прямым приводом, частотным преобразователем и рефрижераторным осушителем серии LENTO
- Встроенный рефрижераторный осушитель
- Минимизированные затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
- Ступенчатое регулирование рабочего давления и объемного расхода
- Чистота сжатого воздуха по маслу класса 0 по ISO 8573
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
6 бар | 8 бар | 10 бар | |||
LENTO-15 | 15 | 1,00 — 2,42 | 0,93 — 2,03 | 0,87 — 1,63 | 1880*850*1985 |
LENTO-15 W | 1,06 — 2,55 | 0,96 — 2,13 | 0,86 — 1,73 | 1880*850*1660 | |
LENTO-18 | 18,5 | 1,00 — 2,92 | 0,93 — 2,56 | 0,87 — 2,17 | 1880*850*1985 |
LENTO-18 W | 1,06 — 3,05 | 0,96 — 2,68 | 0,86 — 2,26 | 1880*850*1660 | |
LENTO-22 | 22 | 1,00 — 3,46 | 0,93 — 3,06 | 0,87 — 2,58 | 1880*850*1985 |
LENTO-22 W | 1,06 — 3,55 | 0,96 — 3,16 | 0,86 — 2,68 | 1880*850*1660 | |
LENTO-30 | 30 | 1,00 — 4,45 | 0,93 — 4,04 | 0,87 — 3,57 | 1880*850*1985 |
LENTO-30 W | 1,06 — 4,46 | 0,96 — 4,14 | 0,86 — 3,71 | 1880*850*1660 | |
LENTO-31 | 30 | 2,04 — 5,31 | 1,91 — 4,65 | 1,79 — 3,94 | 2300*1400*2265 |
LENTO-31 W | 2,12 — 5,40 | 1,97 — 4,75 | 1,81 — 4,07 | 2300*1400*1560 | |
LENTO-37 | 37 | 2,04 — 6,29 | 1,91 — 5,70 | 1,79 — 4,98 | 2300*1400*2265 |
LENTO-37 W | 2,12 — 6,45 | 1,97 — 5,82 | 1,81 — 5,08 | 2300*1400*1560 | |
LENTO-45 | 45 | 2,04 — 7,23 | 1,91 — 6,65 | 1,79 — 6,04 | 2300*1400*2265 |
LENTO-45 W | 2,12 — 7,35 | 1,97 — 6,83 | 1,81 — 6,17 | 2300*1400*1560 | |
LENTO-55 | 55 | 2,04 — 8,02 | 1,91 — 7,73 | 1,79 — 6,77 | 2300*1400*2265 |
LENTO-55 W | 2,12 — 8,23 | 1,97 — 8,15 | 1,81 — 7,35 | 2300*1400*1560 | |
LENTO-46 | 45 | 2,55 — 8,89 | 2,43 — 7,56 | 2,30 — 6,36 | 2674*1400*2328 |
LENTO-46 W | 2,55 — 8,89 | 2,43 — 7,56 | 2,30 — 6,36 | 2674*1769*1400 | |
LENTO-56 | 55 | 2,55 — 10,76 | 2,43 — 9,31 | 2,30 — 7,98 | 2674*1400*2328 |
LENTO-56 W | 2,55 — 10,76 | 2,43 — 9,31 | 2,30 — 7,98 | 2674*1769*1400 | |
LENTO-75 | 75 | 2,55 — 12,62 | 2,43 — 12,30 | 2,30 — 10,80 | 2674*1400*2328 |
LENTO-75 W | 2,55 — 12,62 | 2,43 — 12,30 | 2,30 — 10,80 | 2674*1769*1400 | |
LENTO-76 W | 75 | 4,11 — 14,83 | 4,01 — 12,99 | 3,91 — 11,19 | 3448*1500*1927 |
LENTO-90 W | 90 | 4,11 — 17,49 | 4,01 — 15,38 | 3,91 — 13,46 | 3448*1500*1927 |
LENTO-110 W | 110 | 4,11 — 19,75 | 4,01 — 18,19 | 3,91 — 16,40 | 3448*1500*1927 |
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20 °С, 1 Бар, 0% влажность) | |||||
Исполнение «W» означает водяное охлаждение |