Винтовые компрессоры Almig
ALMiG, что означает Automatische Luftpumpen – Made in Germany (Автоматические Воздушные Насосы – Произведено в Германии), является одним из ведущих поставщиков систем для получения сжатого воздуха и имеет несколько десятилетий опыта поставки продуктов премиум класса в данной сфере.
Наши клиенты получают высокотехнологичное компрессорное оборудование, модельный ряд которого включает в себя как винтовые компрессоры, поршневые компрессоры, компрессоры спирального типа, турбокомпрессоры так и индивидуальные решения по требованиям заказчика с последующим всесторонним сервисным обслуживанием поставляемых продуктов. Передовые технологии объединяют безупречные рабочие характеристики с минимальным, на сколько это возможно, уровнем звукового давления, оптимальную энергоэффективность и экологичность предлагаемой продукции.
ALMiG: Компрессорные системы из Германии.
Компрессорные системы ALMiG
- Высокая экономическая эффективность и надежность
- Клиноременный привод не требует частого обслуживания
- Низкая стоимость обслуживания
- Хорошие долгосрочные эксплуатационные характеристики
Каждый, кто работал с компрессорами, знает, что при их круглосуточной эксплуатации операционные расходы могут достигать астрономических сумм. Линейка компрессоров BELT решает эту задачу благодаря использованию клиноременных приводов и работе без потерь мощности.
Компрессоры в серии маркируются цифрами от 4 до 37 – это показатель мощности аппаратов: до 37 кВт, которые во время непосредственной работы будут использованы полностью.
Высокая рентабельность – не единственный плюс компрессоров указанной серии. Техническое обслуживание таких компрессоров – одно из самых низких по стоимости на российском рынке.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1020*700*930 |
BELT-5 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1020*700*930 |
BELT-7 | 7,5 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | 1020*700*930 |
BELT-11 | 11 | 1,70 | 1,50 | 1,32 | 1270*890*1190 |
BELT-15 | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 1270*890*1190 |
BELT-16 | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 1270*890*1190 |
BELT-18 | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 1270*890*1190 |
BELT-22 | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 1270*890*1190 |
BELT-30 | 30 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | 1270*890*1190 |
BELT-37 | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 1270*890*1190 |
BELT-38 | 37 | 5,97 | 5,57 | 4,60 | 1750*1080*1600 |
BELT-45 | 45 | 8,07 | 7,04 | 5,50 | 1750*1080*1600 |
BELT-55 | 55 | 9,37 | 8,60 | 7,00 | 1750*1080*1600 |
BELT-76 | 75 | 12,90 | 11,45 | 10,00 | 2300*1400*1860 |
BELT-90 | 90 | 15,53 | 13,54 | 11,90 | 2300*1400*1860 |
BELT-110 | 110 | 18,24 | 16,06 | 14,25 | 2300*1400*1860 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT PLUS (с осушителем) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4 PLUS | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1180*850*930 |
BELT-5 PLUS | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1180*850*930 |
BELT-7 PLUS | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | 1180*850*930 |
BELT-11 PLUS | 11 | 1,7 | 1,5 | 1,32 | 1505*1140*1190 |
BELT-15 PLUS | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 1505*1140*1190 |
BELT-16 PLUS | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 1505*1140*1190 |
BELT-18 PLUS | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 1505*1140*1190 |
BELT-22 PLUS | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 1505*1140*1190 |
BELT-30 PLUS | 30 | 4,6 | 4,12 | 3,4 | 1505*1140*1190 |
BELT-37 PLUS | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 1505*1140*1190 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT -O (с осушителем и фильтрами) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4-O | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1180*850*930 |
BELT-5-O | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1180*850*930 |
BELT-7-O | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | 1180*850*930 |
BELT-11-O | 11 | 1,7 | 1,5 | 1,32 | 1505*1140*1190 |
BELT-15-O | 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 1505*1140*1190 |
BELT-16-O | 15 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 1505*1140*1190 |
BELT-18-O | 18,5 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 1505*1140*1190 |
BELT-22-O | 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 1505*1140*1190 |
BELT-30-O | 30 | 4,6 | 4,12 | 3,4 | 1505*1140*1190 |
BELT-37-O | 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 1505*1140*1190 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT R (на ресивере 270 и 500 литров) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4 R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1125*690*1745 |
BELT-4 R500 | 1905*690*1745 | ||||
BELT-5 R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1125*690*1745 |
BELT-5 R500 | 1905*690*1745 | ||||
BELT-7 R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | 1125*690*1745 |
BELT-7 R500 | 1905*690*1745 | ||||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT PLUS/R (на ресивере с осушителем) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4 PLUS/R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1125*850*1745 |
BELT-4 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | ||||
BELT-5 PLUS/R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1125*850*1745 |
BELT-5 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | ||||
BELT-7 PLUS/R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | 1125*850*1745 |
BELT-7 PLUS/R500 | 1905*850*1745 | ||||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии BELT -O/R (на ресивере с осушителем и фильтрами) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
BELT-4-O/R270 | 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 1125*850*1745 |
BELT-4-O/R500 | 1905*850*1745 | ||||
BELT-5-O/R270 | 5,5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 1125*850*1745 |
BELT-5-O/R500 | 1905*850*1745 | ||||
BELT-7-O/R270 | 7,5 | 1,2 | 1,07 | 0,87 | 1125*850*1745 |
BELT-7-O/R500 | 1905*850*1745 |
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20 °С, 1 Бар, 0% влажность)
Исполнение «PLUS» укомплектовано рефрижераторным осушителем сжатого воздуха.
Исполнение «О» комплектуется рефрижераторным осушителем сжатого воздуха и системой фильтров, состоящей из одного пористого фильтра и двух фильтров с активированным углем. Такой комплект применяется для получения технического безмаслянного сжатого воздуха.
Высокоэффективное решение «четыре в одном»
- Компрессор
- Ресивер сжатого воздуха
- Рефрижераторный осушитель
- Фильтры предварительной и тонкой очистки
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
COMBI-6 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 1180*770*1128 |
COMBI-8 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | 0,85 | 1180*770*1128 |
COMBI-11 | 11 | 1,61 | 1,43 | 1,22 | 1180*770*1128 |
COMBI-15 | 15 | 1,96 | 1,86 | 1,61 | 1180*770*1128 |
COMBI-16 | 15 | 2,35 | 2,02 | 1,88 | 1480*780*1375 |
COMBI-18 | 18,5 | 2,75 | 2,44 | 2,25 | 1480*780*1375 |
COMBI-22 | 22 | 3,24 | 2,75 | 2,54 | 1480*780*1375 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (с осушителем) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
COMBI-6 D | 5,5 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 1180*770*1128 |
COMBI-8 D | 7,5 | 1,09 | 1,02 | 0,85 | 1180*770*1128 |
COMBI-11 D | 11 | 1,61 | 1,43 | 1,22 | 1180*770*1128 |
COMBI-15 D | 15 | 1,96 | 1,86 | 1,61 | 1180*770*1128 |
COMBI-16 D | 15 | 2,35 | 2,02 | 1,88 | 1480*780*1375 |
COMBI-18 D | 18,5 | 2,75 | 2,44 | 2,25 | 1480*780*1375 |
COMBI-22 D | 22 | 3,24 | 2,75 | 2,54 | 1480*780*1375 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (на ресивере 270 и 500 литров) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
COMBI-6/270 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-6/270-13 | − | − | 0,62 | ||
COMBI-6/500 | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-6/500-13 | − | − | 0,62 | ||
COMBI-8/270 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-8/270-13 | − | − | 0,85 | ||
COMBI-8/500 | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-8/500-13 | − | − | 0,85 | ||
COMBI-11/270 | 11 | 1,61 | 1,43 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-11/270-13 | − | − | 1,22 | ||
COMBI-11/500 | 11 | 1,61 | 1,43 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-11/500-13 | − | − | 1,22 | ||
COMBI-15/270 | 15 | 1,96 | 1,86 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-15/270-13 | − | − | 1,61 | ||
COMBI-15/500 | 15 | 1,96 | 1,86 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-15/500-13 | − | − | 1,61 | ||
COMBI-16/500 | 15 | 2,35 | 2,02 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-16/500-13 | − | − | 1,88 | ||
COMBI-18/500 | 18,5 | 2,75 | 2,44 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-18/500-13 | − | − | 2,25 | ||
COMBI-22/500 | 22 | 3,24 | 2,75 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-22/500-13 | − | − | 2,54 | ||
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии COMBI (на ресивере с осушителем) | |||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | ||
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
COMBI-6/270 D | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-6/270-13 D | − | − | 0,62 | ||
COMBI-6/500 D | 5,5 | 0,82 | 0,72 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-6/500-13 D | − | − | 0,62 | ||
COMBI-8/270 D | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-8/270-13 D | − | − | 0,85 | ||
COMBI-8/500 D | 7,5 | 1,09 | 1,02 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-8/500-13 D | − | − | 0,85 | ||
COMBI-11/270 D | 11 | 1,61 | 1,43 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-11/270-13 D | − | − | 1,22 | ||
COMBI-11/500 D | 11 | 1,61 | 1,43 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-11/500-13 D | − | − | 1,22 | ||
COMBI-15/270 D | 15 | 1,96 | 1,86 | − | 1180*770*1680 |
COMBI-15/270-13 D | − | − | 1,61 | ||
COMBI-15/500 D | 15 | 1,96 | 1,86 | − | 1900*770*1680 |
COMBI-15/500-13 D | − | − | 1,61 | ||
COMBI-16/500 D | 15 | 2,35 | 2,02 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-16/500-13 D | − | − | 1,88 | ||
COMBI-18/500 D | 18,5 | 2,75 | 2,44 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-18/500-13 D | − | − | 2,25 | ||
COMBI-22/500 D | 22 | 3,24 | 2,75 | − | 1900*780*1950 |
COMBI-22/500-13 D | − | − | 2,54 |
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20 °С, 1 Бар, 0% влажность)
Опция «фильтры сжатого воздуха» доступна только для моделей с рефрижераторным осушителем
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX
- Интегрированное одновальное решение
- Мощность и практически полное отсутствие звукового давления
- Регулирование частоты вращения и прямой привод
- Технология SCD
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6 | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 870*590*990 |
FLEX-7 | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 870*590*990 |
FLEX-11 | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 870*590*990 |
FLEX-15 | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 870*590*990 |
FLEX-16 | 15 | 1,40 — 2,87 | 1,37 — 2,57 | 1,34 — 2,15 | 1,31 — 1,46 | 1140*890*1315 |
FLEX-18 | 18,5 | 1,07 — 3,33 | 1,04 — 2,96 | 1,01 — 2,63 | 0,97 — 2,08 | 1140*890*1315 |
FLEX-22 | 22 | 1,07 — 3,71 | 1,04 — 3,30 | 1,01 — 2,94 | 0,97 — 2,43 | 1140*890*1315 |
FLEX-30 | 30 | 1,07 — 4,09 | 1,04 — 4,02 | 1,01 — 3,77 | 0,97 — 3,18 | 1140*890*1315 |
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX PLUS (с осушителем) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6 PLUS | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 870*710*1345 |
FLEX-7 PLUS | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 870*710*1345 |
FLEX-11 PLUS | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 870*710*1345 |
FLEX-15 PLUS | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 870*710*1345 |
FLEX-16 PLUS | 15 | 1,40 — 2,87 | 1,37 — 2,57 | 1,34 — 2,15 | 1,31 — 1,46 | 1290*1010*1655 |
FLEX-18 PLUS | 18,5 | 1,07 — 3,33 | 1,04 — 2,96 | 1,01 — 2,63 | 0,97 — 2,08 | 1290*1010*1655 |
FLEX-22 PLUS | 22 | 1,07 — 3,71 | 1,04 — 3,30 | 1,01 — 2,94 | 0,97 — 2,43 | 1290*1010*1655 |
FLEX-30 PLUS | 30 | 1,07 — 4,09 | 1,04 — 4,02 | 1,01 — 3,77 | 0,97 — 3,18 | 1290*1010*1655 |
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX -O (с осушителем и фильтрами) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6-O | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 870*750*1345 |
FLEX-7-O | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 870*750*1345 |
FLEX-11-O | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 870*750*1345 |
FLEX-15-O | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 870*750*1345 |
FLEX-16-O | 15 | 1,40 — 2,87 | 1,37 — 2,57 | 1,34 — 2,15 | 1,31 — 1,46 | 1310*1010*1655 |
FLEX-18-O | 18,5 | 1,07 — 3,33 | 1,04 — 2,96 | 1,01 — 2,63 | 0,97 — 2,08 | 1310*1010*1655 |
FLEX-22-O | 22 | 1,07 — 3,71 | 1,04 — 3,30 | 1,01 — 2,94 | 0,97 — 2,43 | 1310*1010*1655 |
FLEX-30-O | 30 | 1,07 — 4,09 | 1,04 — 4,02 | 1,01 — 3,77 | 0,97 — 3,18 | 1310*1010*1655 |
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX R (на ресивере) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6 R | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 1330*710*1320 |
FLEX-7 R | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 1330*710*1320 |
FLEX-11 R | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 1330*710*1320 |
FLEX-15 R | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 1330*710*1320 |
FLEX-16 R | 15 | 1,40 — 2,87 | 1,37 — 2,57 | 1,34 — 2,15 | 1,31 — 1,46 | 1475*890*1732 |
FLEX-18 R | 18,5 | 1,07 — 3,33 | 1,04 — 2,96 | 1,01 — 2,63 | 0,97 — 2,08 | 1475*890*1732 |
FLEX-22 R | 22 | 1,07 — 3,71 | 1,04 — 3,30 | 1,01 — 2,94 | 0,97 — 2,43 | 1475*890*1732 |
FLEX-30 R | 30 | 1,07 — 4,09 | 1,04 — 4,02 | 1,01 — 3,77 | 0,97 — 3,18 | 1475*890*1732 |
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX R PLUS (на ресивере с осушителем) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6 R PLUS | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 1330*710*1675 |
FLEX-7 R PLUS | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 1330*710*1675 |
FLEX-11 R PLUS | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 1330*710*1675 |
FLEX-15 R PLUS | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 1330*710*1675 |
Компактные винтовые компрессоры с интегрированным одновальным приводом и частотным преобразователем серии FLEX -O R (на ресивере с осушителем и фильтрами) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
FLEX-6-O R | 5,5 | 0,54 — 0,89 | 0,53 — 0,80 | 0,52 — 0,69 | 0,51 — 0,55 | 1330*750*1675 |
FLEX-7-O R | 7,5 | 0,54 — 1,25 | 0,53 — 1,11 | 0,52 — 0,97 | 0,51 — 0,76 | 1330*750*1675 |
FLEX-11-O R | 11 | 0,53 — 1,76 | 0,53 — 1,61 | 0,52 — 1,42 | 0,51 — 1,16 | 1330*750*1675 |
FLEX-15-O R | 15 | 0,54 — 2,10 | 0,53 — 2,07 | 0,52 — 1,91 | 0,51 — 1,65 | 1330*750*1675 |
Винтовые компрессоры с приводом через редуктор серии GEAR
- Надежный зубчатый привод
- Оптимизированный объемный расход
- Сравнительно низкие частоты вращения
- Удобный для технического обслуживания и эксплуатации
Модель | Мощность, кВт | Габариты, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
GEAR XP-22 | 22 | 3,70 | 3,20 | 2,62 | 1250*880*1515 |
GEAR XP-30 | 30 | 5,20 | 4,50 | 3,86 | 1350*940*1680 |
GEAR XP-37 | 37 | 6,30 | 5,60 | 4,70 | 1350*940*1680 |
GEAR XP-45 | 45 | 7,70 | 7,02 | 5,92 | 2000*1250*1750 |
GEAR XP-55 | 55 | 9,60 | 8,40 | 7,19 | 2000*1250*1750 |
GEAR XP-75 | 75 | 12,80 | 11,80 | 10,20 | 2180*1330*1850 |
GEAR XP-90 | 90 | 15,30 | 13,80 | 11,80 | 2180*1330*1850 |
GEAR XP-110 | 110 | 20,00 | 17,00 | 14,70 | 2940*1710*1825 |
GEAR XP-132 | 132 | 23,20 | 21,00 | 17,36 | 2940*1710*1825 |
GEAR XP-160 | 160 | 27,90 | 24,60 | 21,00 | 3300*1860*2145 |
GEAR XP-200 | 200 | 33,00 | 30,20 | 25,05 | 3300*1860*2145 |
Двухступенчатые винтовые компрессоры с приводом через редуктор серии G-Drive T | |||||
G Drive T 28 | 132 | 27,20 | 23,30 | 21,80 | 3882*2250*2450 |
G Drive T 34 | 160 | 33,00 | 29,30 | 26,30 | 3882*2250*2450 |
G Drive T 42 | 200 | 41,10 | 36,20 | 31,00 | 4531*2250*2438 |
G Drive T 52 | 250 | 51,50 | 45,50 | 40,00 | 4531*2250*2438 |
G Drive T 64 | 315 | 62,70 | 55,40 | 50,20 | 4531*2250*2438 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем серии VARIABLE
- Высокая эффективность за счет регулирования частоты вращения
- Интеллектуальная технология SCD
- Плавная регулировка основного давления в диапазоне от 5 до 13 бар
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
VARIABLE XP-22 | 22 | 0,91 — 3,96 | 0,88 — 3,70 | 0,87 — 3,20 | 0,85 — 2,62 | 1250*880*1515 |
VARIABLE XP-30 | 30 | 1,54 — 5,61 | 1,53 — 5,20 | 1,52 — 4,50 | 1,48 — 3,86 | 1350*940*1680 |
VARIABLE XP-37 | 37 | 1,54 — 6,67 | 1,53 — 6,30 | 1,52 — 5,60 | 1,48 — 4,70 | 1350*940*1680 |
VARIABLE XP-45 | 45 | 3,19 — 8,39 | 3,16 — 7,80 | 3,13 — 7,02 | 2,99 — 5,92 | 2000*1250*1750 |
VARIABLE XP-55 | 55 | 3,19 — 10,4 | 3,16 — 9,60 | 3,13 — 8,40 | 2,99 — 7,19 | 2000*1250*1750 |
VARIABLE XP-75 | 75 | 3,95 — 14,14 | 3,91 — 12,80 | 3,85 — 11,80 | 3,73 — 10,20 | 2180*1330*1850 |
VARIABLE XP-90 | 90 | 3,95 — 16,56 | 3,91 — 15,30 | 3,85 — 13,80 | 3,73 — 11,80 | 2180*1330*1850 |
VARIABLE XP-110 | 110 | 6,53 — 23,31 | 6,45 — 20,00 | 6,35 — 17,00 | 6,15 — 14,70 | 2940*1710*1825 |
VARIABLE XP-132 | 132 | 9,80 — 28,40 | 9,65 — 23,20 | 9,56 — 21,00 | 9,37 — 17,38 | 2940*1710*1825 |
VARIABLE XP-160 | 160 | 9,80 — 32,45 | 9,65 — 27,90 | 9,56 — 24,60 | 9,37 — 21,00 | 3300*1860*2145 |
VARIABLE XP-200 | 200 | 9,80 — 38,85 | 9,65 — 33,00 | 9,56 — 30,20 | 9,37 — 25,01 | 3300*1860*2145 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем серии V-Drive | ||||||
V Drive 30 | 30 | 1,87 — 5,94 | 1,84 — 5,16 | 1,81 — 4,62 | 1,76 — 3,87 | 1702*959*1635 |
V Drive 37 | 37 | 1,87 — 7,34 | 1,84 — 6,12 | 1,81 — 5,41 | 1,76 — 4,74 | 1702*959*1635 |
V Drive 38 | 37 | 2,47 — 7,68 | 2,42 — 6,76 | 2,37 — 5,89 | 2,30 — 4,94 | 1900*1100*1720 |
V Drive 45 | 45 | 2,48 — 9,02 | 2,43 — 7,90 | 2,39 — 6,98 | 2,32 — 5,91 | 1900*1100*1720 |
V Drive 56 | 55 | 4,07 — 11,39 | 3,99 — 10,02 | 3,91 — 8,95 | 3,80 — 7,75 | 2300*1380*1950 |
V Drive 75 | 75 | 4,04 — 14,75 | 3,96 — 13,00 | 3,89 — 11,58 | 3,77 — 9,62 | 2300*1380*1950 |
Двухступенчатые винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем серии V-Drive T | ||||||
V Drive T 28 | 132 | 9,70 — 29,00 | 9,70 — 26,40 | 9,70 — 23,70 | 14,70 — 19,70 | 3882*2250*2450 |
V Drive T 34 | 160 | 12,50 — 36,10 | 12,50 — 33,00 | 12,50 — 29,80 | 16,50 — 25,10 | 3882*2250*2450 |
V Drive T 42 | 200 | 13,10 — 44,00 | 13,10 — 40,20 | 13,10 — 36,40 | 13,10 — 30,80 | 4531*2250*2438 |
V Drive T 52 | 250 | 14,40 — 55,80 | 14,40 — 50,30 | 14,40 — 44,80 | 14,40 — 36,40 | 4531*2250*2438 |
V Drive T 64 | 315 | 12,50 — 64,90 | 12,50 — 59,20 | 12,50 — 53,40 | 17,20 — 44,70 | 4531*2250*2438 |
По запросу доступна линейка винтовых компрессоров с прямым приводом и частотным преобразователем серии VARIABLE (old) | ||||||
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | |||
6 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||
VARIABLE-16 | 16 | 1,18 — 2,89 | 1,16 — 2,52 | 1,13 — 2,17 | 1,09 — 1,62 | 1270*890*1190 |
VARIABLE-20 | 20 | 1,18 — 3,37 | 1,16 — 3,02 | 1,13 — 2,67 | 1,09 — 2,20 | 1270*890*1190 |
VARIABLE-24 | 24 | 1,18 — 3,79 | 1,16 — 3,50 | 1,13 — 3,17 | 1,09 — 2,77 | 1545*890*1190 |
VARIABLE-28 | 28 | 1,18 — 4,19 | 1,16 — 4,10 | 1,13 — 3,78 | 1,09 — 3,35 | 1545*890*1190 |
VARIABLE-35 | 40 | 1,09 — 6,03 | 1,06 — 5,70 | 1,04 — 5,09 | 1,00 — 4,26 | 2090*1080*1600 |
VARIABLE-37 | 50 | 1,09 — 6,54 | 1,06 — 6,50 | 1,04 — 5,77 | 1,00 — 4,81 | 2090*1080*1600 |
VARIABLE-55 | 60 | 2,25 — 10,54 | 2,21 — 9,57 | 2,17 — 8,62 | 2,11 — 7,07 | 2090*1080*1600 |
VARIABLE-65 | 80 | 2,25 — 10,87 | 2,21 — 10,71 | 2,17 — 9,93 | 2,11 — 8,10 | 2090*1080*1600 |
VARIABLE-70 | 85 | 2,83 — 12,90 | 2,78 — 12,26 | 2,73 — 11,22 | 2,69 — 9,70 | 2090*1080*1600 |
VARIABLE-90 | 100 | 4,30 — 18,00 | 4,20 — 15,75 | 3,99 — 14,14 | 3,67 — 12,07 | 2300*1400*1840 |
VARIABLE-115 | 115 | 4,30 — 19,05 | 4,20 — 17,74 | 3,99 — 16,34 | 3,67 — 14,38 | 2300*1400*1840 |
VARIABLE-130 | 130 | 4,30 — 20,10 | 4,20 — 20,00 | 3,99 — 19,74 | 3,67 — 16,53 | 2300*1400*1840 |
VARIABLE-150 | 150 | 9,45 — 28,56 | 9,33 — 25,68 | 9,21 — 23,09 | 9,02 — 20,78 | 2700*1686*1888 |
